


德國Mahr-MarForm PS10-便攜式粗糙度儀
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
技術(shù)特點
● 小巧,便攜式,理想的表面測量設(shè)備
● 4.3″背光大觸摸屏
● 畫面可旋轉(zhuǎn)
● 開始測量按鍵同時也是返回主頁按鍵可直接返回開始界面
● 數(shù)據(jù)另存為TXT, X3P or PDF
● 電源可支持1200次測量
● 31種粗糙度參數(shù),提供和實驗室儀器一樣的功能范圍
● 自動選擇截止波長,確保正確的測量結(jié)果
應(yīng)用
● 現(xiàn)場表面粗糙度測量
● 生產(chǎn)過程中測量
● 機械加工中的測量
● 進料檢驗
配置
● PS10主體
● 驅(qū)動單元
● 標(biāo)準(zhǔn)探頭
● 內(nèi)置電池
● 測頭保護套
● 3個電源適配器
● 內(nèi)置可移動粗糙度標(biāo)準(zhǔn)樣塊,帶Mahr校準(zhǔn)證書
● 操作指南
● 帶肩帶的攜帶箱
● USB數(shù)據(jù)線
● 加長線纜
● 高度調(diào)節(jié)附件
MarForm PS10 | |
測量原則 | 探針法 |
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 |
測量單元 | μm/μinch 可選 |
測量范圍 mm | 350 μm、180 μm、90 μm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
垂直標(biāo)尺 | 自動/可選 |
水平分度 | 取決于截止 |
日志內(nèi)容 | R 輪廓,MRK,P 輪廓 (MOTIF),結(jié)果 |
過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | Gau?-Filter,Ls-Filter |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm |
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1-5 |
接觸速度 | 0.5 mm/s |
探針 | 2 μm |
測量力 (N) | 0.7 mN |
LC-顯示器 | 高分辨率彩色顯示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) |
儲量 | 內(nèi)存最多保存 500000 個結(jié)果,1500個PDF文件 |
設(shè)備設(shè)置鎖 | 是 |
接口 | 驅(qū)動裝置,電源適配器,USB,MarConnect |
相對濕度 | 30 % 至 85 % |
防護系統(tǒng) | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
運行溫度范圍 | +5 °C 至 +40 °C |
存儲溫度范圍 | -15 °C 至 +55 °C |
提供的電源 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結(jié)果(取決于記錄打印輸出的數(shù)量和長度) |
可充電電池 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結(jié)果 |
寬范圍電源 | 插入式電源組,帶三個電源插頭,適用輸入電源 90 V 至 264 V |
測量儀器尺寸 (L x W x H),單位 (mm) | 160 x 77 x 509 mm |
重量測量儀 | 約 500g |
相關(guān)推薦